
 
   
| 地  区 | 占总人口比重 | |||
| 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 |  | |
| 其中:65岁及以上 | ||||
| 全  市 | 19.30 | 62.23 | 18.47 | 12.86 | 
| 长安区 | 17.61 | 67.23 | 15.15 | 10.39 | 
| 桥西区 | 15.89 | 68.62 | 15.49 | 10.72 | 
| 新华区 | 17.02 | 67.95 | 15.03 | 10.41 | 
| 井陉矿区 | 15.78 | 61.05 | 23.16 | 14.93 | 
| 裕华区 | 17.06 | 69.06 | 13.88 | 9.78 | 
| 藁城区 | 20.96 | 59.51 | 19.53 | 13.62 | 
| 鹿泉区 | 19.36 | 63.57 | 17.07 | 11.51 | 
| 栾城区 | 19.87 | 63.19 | 16.94 | 12.38 | 
| 井陉县 | 16.66 | 57.67 | 25.67 | 17.71 | 
| 正定县 | 19.88 | 62.32 | 17.81 | 12.34 | 
| 行唐县 | 22.30 | 56.05 | 21.65 | 15.07 | 
| 灵寿县 | 20.28 | 59.18 | 20.54 | 14.23 | 
| 高邑县 | 23.37 | 55.77 | 20.86 | 14.69 | 
| 深泽县 | 18.38 | 55.87 | 25.75 | 18.41 | 
| 赞皇县 | 27.03 | 54.73 | 18.24 | 12.02 | 
| 无极县 | 21.37 | 57.62 | 21.01 | 14.37 | 
| 平山县 | 21.14 | 56.50 | 22.36 | 15.32 | 
| 元氏县 | 20.98 | 59.90 | 19.12 | 13.44 | 
| 赵  县 | 21.51 | 57.88 | 20.61 | 15.15 | 
| 石家庄高新技术产业开发区 | 20.13 | 69.05 | 10.82 | 7.19 | 
| 石家庄循环化工园区 | 19.73 | 58.84 | 21.43 | 15.21 | 
| 辛集市 | 16.13 | 57.75 | 26.12 | 18.93 | 
| 晋州市 | 20.51 | 57.19 | 22.30 | 15.43 | 
| 新乐市 | 22.49 | 60.45 | 17.06 | 11.57 | 
 冀公网安备 13010202002499号    冀ICP备11008578号-4    网站标识码:1301000029
冀公网安备 13010202002499号    冀ICP备11008578号-4    网站标识码:1301000029