全市各地统计执法检查情况(2023年第三季度) | ||||||||||||||||||||||||
名称 | 合计 | 长安区 | 桥西区 | 新华区 | 裕华区 | 矿区 | 藁城区 | 鹿泉区 | 栾城区 | 井陉县 | 正定县 | 行唐县 | 灵寿县 | 高邑县 | 深泽县 | 赞皇县 | 无极县 | 平山县 | 元氏县 | 赵县 | 高新区 | 经开区 | 晋州市 | 新乐市 |
一、检查单位数 | 99 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
二、立案案件数 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
三、结案案件数 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1.警告 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2.警告并罚款 | 8 | |||||||||||||||||||||||
罚款金额(万元) | 99.34 | |||||||||||||||||||||||
3.通报批评 | ||||||||||||||||||||||||
4.行政处分 | ||||||||||||||||||||||||
行政处分人数 | ||||||||||||||||||||||||
5.其他 |